JagdZV SH 2019
JagdZV SH 2019
Landesverordnung über jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten Vom 6. März 2019
Landesverordnung über jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten Vom 6. März 2019
| Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: § 2 geändert (Art. 1 Ges. v. 16.07.2024, GVOBl. S. 681) |
Aufgrund der §§ 17a und 38 des Landesjagdgesetzes in der Fassung vom 13. Oktober 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 300, ber. 2008 S. 135), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58, ber. S. 128), in Verbindung mit § 2 Absatz 2, § 19 Absatz 2 und des § 22 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. November 2018 (BGBl. I S. 1850), verordnet das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:
§ 1 Jagdbare Tierarten
Über die in § 2 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes aufgeführten Tierarten hinaus unterliegen folgende Tierarten dem Jagdrecht:
| 1. | Marderhund | Nyctereutes procyonoides |
| 2. | Mink | Neovison vison |
| 3. | Waschbär | Procyon lotor |
| 4. | Nutria | Myocastor coypus |
| 5. | Rabenkrähe | Corvus corone |
| 6. | Nebelkrähe | Corvus cornix |
| 7. | Elster | Pica pica |
| 8. | Nilgans | Alopochen aegyptiacus |
| 9. | Wolf | Canis lupus |
| 10. | Wolfshybrid | Canis lupus x Canis lupus familiaris |
§ 2 Jagdzeiten, Jagdbeschränkungen
(1) Für die nach Bundes- und Landesrecht jagdbaren Tierarten gelten, abweichend von der Verordnung über die Jagdzeiten vom 2. April 1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. März 2018 (BGBl. I S. 226), folgende Jagdzeiten:
| Rotwild | |
| Kälber | 1. August bis 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Mai bis 31. Januar |
| Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Mai und 1. August bis 31. Januar |
| Damwild | |
| Kälber | 1. September bis 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Mai bis 31. Januar |
| Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Mai und 1. September bis 31. Januar |
| Sikawild | |
| Kälber | 1. September bis 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Mai bis 31. Januar |
| Schmaltiere | 1. Mai bis 31. Mai und 1. September bis 31. Januar |
| Rehwild | |
| Böcke | 1. Mai bis 31. Januar |
| Kitze | 1. September bis 31. Januar |
| Schmalrehe | 1. Mai bis 31. Mai und 1. September bis 31. Januar |
| Feldhasen | 1. Oktober bis 31. Dezember |
| Wildkaninchen | 1. Oktober bis 31. Dezember |
| Nutrias | ganzjährig, vorbehaltlich der Bestimmung des § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976, zuletzt geändert durch Artikel 291 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I. S. 1328, 1362) |
| Wolfshybride | ganzjährig, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 24a Absatz 2 des Landesjagdgesetzes vom 13. Oktober 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1002) und des § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes |
| Füchse | 1. Juli bis 28. Februar Jungfüchse ganzjährig |
| Marderhunde | ganzjährig, vorbehaltlich der Bestimmung des § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes |
| Waschbären | ganzjährig, vorbehaltlich der Bestimmung des § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes |
| Iltisse | 16. Oktober bis 28. Februar |
| Hermeline | 16. Oktober bis 28. Februar |
| Mauswiesel | 16. Oktober bis 28. Februar |
| Dachse | 1. August bis 31. Januar |
| Minke | ganzjährig, vorbehaltlich der Bestimmung des § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes |
| Ringeltauben | 1. November bis 31. Januar |
| Graugänse | 16. Juli bis 31. Januar |
| Kanada- und Nilgänse | 16. Juli bis 31. Januar |
| Nonnengänse | 1. Oktober bis 28. Februar mit der Maßgabe, dass die Jagd nur zur Vergrämung außerhalb von europäischen Vogelschutzgebieten und nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Acker- und Grünlandkulturen durchgeführt werden darf, auf denen die Bewirtschaftenden sich nicht vertraglich zur Duldung von Gänsen verpflichtet haben; die Notwendigkeit zur Abwehr erheblicher Schäden auf Grünlandkulturen muss zuvor auf Flächen, die außerhalb der Gänserastplatzkulisse liegen, durch einen anerkannten Sachverständigen festgestellt worden sein; innerhalb der Gänserastplatzkulisse muss der Schaden glaubhaft dokumentiert werden; die in dem jeweiligen Jagdjahr nach dem 15. Januar erlegten Nonnengänse sind in den Streckenlisten der Jagdjahre 2024/2025 und 2025/2026 gesondert zu erfassen |
| Pfeifenten | 1. Oktober bis 15. Januar mit der Maßgabe, dass die Jagd in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und auf der Insel Fehmarn zur Abwehr erheblicher Schäden auf gefährdeten Ackerkulturen auch zur Nachtzeit ausgeübt werden darf |
| Rabenkrähen | 1. August bis 28. Februar |
(2) Auf folgende Wildarten darf die Jagd nicht ausgeübt werden:
Rebhühner, Fasanenhennen, Türkentauben, Höckerschwäne, Ringel-, Bläss- und Saatgänse, Spieß-, Berg-, Tafel-, Samt- und Trauerenten, Blässhühner, Lach-, Sturm-, Mantel- und Heringsmöwen, Nebelkrähen, Elstern und Wölfe
(3) Im Bereich der Deichkörper, Warften oder sonstiger Erhöhungen außerhalb der Seedeiche darf die Jagd auf Wildkaninchen, Füchse, Dachse und Nutria zur Gewährleistung der Deichsicherheit und zum Schutz von Küstenvögeln ganzjährig ausgeübt werden.
§ 3 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Landesverordnung über jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten vom 11. März 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 58)*) außer Kraft.
Fußnoten
*)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 792-1-28